凱恩化學 > 低壓注塑聚酰胺 >低壓注塑機
低壓注塑機圖片:
低壓注塑成型機參數:
項次 | 項目 | 性能參數 | |
1 | 額定電壓 | AC220V 50Hz | |
2 | 最大功率 | 4.5KW | |
3 | 輸入氣壓 | 0.4~0.8Mpa(進氣管Φ12X3000mm) | |
4 | 用氣量 | 0.1m3/min | |
5 | 生產效率 | 每個工位350~600次/小時 | |
6 | 合模壓力 | 0.8~1.6T | |
7 | 注膠壓力 | 10~40kg/cm2 | |
8 | 安全保護 | 光柵﹢自動狀態下的雙手開關 | |
9 | 合模裝置 | 氣動合模 | |
10 | 控制系統 | 可編程控制器 | |
11 | 人機界面 | 7英寸HMI | |
12 | 溫度控制 | ±5℃ | |
13 | 外觀尺寸 | 1000x900x1620(長x寬x高) |
注:其他類型低壓注塑成型機,請咨詢KY客服人員!
技術資料:
** 本網站中呈現的所有描述性內容及數據,僅供參考使用。具體產品信息及數據等內容請與公司專業人員聯系并以相應產品說明書為準。